|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीनरी प्रकार: | प्रोजेक्टाइल लूम पार्ट्स | मॉडल संख्या: | P7100/P7150/P7200, PUD1, PUD2, TW11, |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | सल्फर प्रक्षेप्य फुलाव स्पेयर पार्ट्स,करघा प्रतिस्थापन भागों |
||
प्रक्षेप्य सुल्जर लूम स्पेयर पार्ट्स 911-812-201/911-812-364 बिना प्रकाश के चिकना 10N/1000GR 2.2*3 D1
भाग का नाम: प्रोजेक्टाइल
सीरियल नंबर और विशिष्ट: 911812201/911812364 बिना चिकना 10एन/1000जीआर, प्रकाश 2.2*3 डी1
माननीय नंबर: PS00012
| माननीय नं. | भाग का नाम | मूल संख्या | विवरण | नमूना |
| PS00011 | प्रक्षेप्य | 911-812-211 | चिकना 10N/1000GR बिना, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS00012 | प्रक्षेप्य | 911-812-201/911-812-364 | चिकना 10N/1000GR बिना, प्रकाश | 2.2*3 डी1 |
| पीएस00013 | प्रक्षेप्य | 911-812-212 | चिकना 19N/1900GR नारंगी, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS00014 | प्रक्षेप्य | 911-812-202 | चिकना 19N/1900GR नारंगी, हल्का | 2.2*3 डी1 |
| PS00015 | प्रक्षेप्य | 911-812-213/911-812-013/911-512-075/911-812-358 | चिकना 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS00016 | प्रक्षेप्य | 911-812-203 | चिकना 22N/2200GR सफेद, हल्का | 2.2*3 डी1 |
| PS00017 | प्रक्षेप्य | 911-812-214/911-812-014/911-812-085/911-812-323 | नाली के साथ 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS00018 | प्रक्षेप्य | 911-812-204 | नाली के साथ 22N/2200GR सफेद, प्रकाश | 2.2*3 डी1 |
| PS00019 | प्रक्षेप्य | 911-812-215 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS000110 | प्रक्षेप्य | 911-812-205/911-812-005/911-812-350 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, हल्का; | 2.2*3 डी1 |
| PS000111 | प्रक्षेप्य | 911-812-216 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS000112 | प्रक्षेप्य | 911-812-206 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 2.2*3 डी1 |
| PS000113 | प्रक्षेप्य | 911-812-217 | लहरदार (बुनाई) 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 2.2*3 डी1 |
| PS000114 | प्रक्षेप्य | 911-812-218 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*3 डी1 |
| PS000115 | प्रक्षेप्य | 911-812-208/911-812-008 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 2.2*3 डी1 |
| PS00021 | प्रक्षेप्य | 911-812-251/911-812-346 | चिकना 10N/1000GR बिना, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| PS00023 | प्रक्षेप्य | 911-812-198/911-812-370 | चिकना 22N/2200GR सफेद, हल्का | 2.2*4 डी12 |
| PS00024 | प्रक्षेप्य | 911-812-345 | चिकना 22N/2200GR सफेद, हल्का | 2.2*4 डी12 |
| PS00025 | प्रक्षेप्य | 911-812-027 | चिकना 22N/2200GR सफेद, हल्का | 2.2*4 डी12 |
| PS000251 | प्रक्षेप्य | 742-076-507/270-005-098 | 2.2x4 हल्का नीला 2500g D1 चिकना P7200 / P7300 | |
| PS00026 | प्रक्षेप्य | 911-812-051 | नाली के साथ 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| PS00027 | प्रक्षेप्य | 911-812-199/911-812-354/911-812-343 | नाली के साथ 22N/2200GR सफेद, प्रकाश | 2.2*4 डी12 |
| PS00028 | प्रक्षेप्य | 911-812-374 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| पीएस00029 | प्रक्षेप्य | 911-812-252 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, हल्का; | 2.2*4 डी12 |
| पीएस000291 | प्रक्षेप्य | 911-812-329 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, हल्का; | 2.2*4 डी12 |
| PS000211 | प्रक्षेप्य | 911-812-087 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| PS000213 | प्रक्षेप्य | 911-812-192 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 2.2*4 डी12 |
| PS000212 | प्रक्षेप्य | 911-812-156 | अंडाकार 30N/3000GR ब्राउन, लाइट | 2.2*4 डी12 |
| PS000219 | प्रक्षेप्य | 911-812-253 | डायमंड नूर्ड 22N/2200GR बिना, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| PS000217 | प्रक्षेप्य | 911-812-089 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 2.2*4 डी12 |
| PS000218 | प्रक्षेप्य | 911-812-194/911-812-328/911-812-343/911-812-352/270-005-099 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 2.2*4 डी12 |
| PS000116 | प्रक्षेप्य | डायमंड नूरल्ड 30एन/3000जीआर ब्राउन | 2.2*4 पु डी1 | |
| PS000214 | प्रक्षेप्य | 911-812-289 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 3.8*5 डी12 |
| PS000215 | प्रक्षेप्य | 911-812-291 | लहरदार (बुनाई) 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 3.8*5 डी12 |
| PS000216 | प्रक्षेप्य | 911-812-359 | लहरदार (बुनाई) 30N/3000GR ब्राउन, सामान्य | 3.8*5 डी12 |
| PS000220 | प्रक्षेप्य | 911-812-287 | डायमंड नूर्ड 22N/2200GR व्हाइट, लाइट | 3.8*5 डी12 |
| PS000221 | प्रक्षेप्य | 911-812-288 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, हल्का | 3.8*5 डी12 |
| PS000224 | प्रक्षेप्य | हीरा घुंघराला 3500GR | 3.8x5 डी12 | |
| PS000210 | प्रक्षेप्य | 911-812-286 | नाली के साथ 25N / 2500GR हल्का नीला, हल्का; | 3.8*5 डी12 |
| PS000222 | प्रक्षेप्य | 911-812-365 | नाली के साथ 25N / 2500 ग्राम भारी | 3.8*5 डी12 |
| PS000223 | प्रक्षेप्य | क्लैंपिंग 2200GR . के साथ चिकना | 3.8x5 पी7300 | |
| PS00031 | प्रक्षेप्य | 911-812-108 | चिकना 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00032 | प्रक्षेप्य | 911-812-105 | अंडाकार 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00033 | प्रक्षेप्य | 911-812-106 | अंडाकार 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00034 | प्रक्षेप्य | 911-812-107 | अंडाकार 30N/3000GR ब्राउन, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00035 | प्रक्षेप्य | 911-812-074 | लहरदार (बुनाई) 22N/2200GR सफेद, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00036 | प्रक्षेप्य | 911-812-075 | लहरदार (बुनाई) 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00037 | प्रक्षेप्य | 911-812-076 | लहरदार (बुनाई) 30N/3000GR ब्राउन, सामान्य | 4*5 डी2 |
| PS00038 | प्रक्षेप्य | 911-812-143 | डायमंड नूर्ड 22N/2200GR व्हाइट, नॉर्मल | 4*5 डी2 |
| PS00039 | प्रक्षेप्य | 911-812-145 | डायमंड नूर्ड 25N/2500GR हल्का नीला, सामान्य | 4*5 डी2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: +8613991832859
फैक्स: 86-29-84243661