|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मशीनरी प्रकार: | प्रोजेक्टाइल लूम पार्ट्स | मॉडल संख्या: | P7100/P7150/P7200, PUD1, PUD2, TW11, |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | करघा प्रतिस्थापन भागों,करघे मशीन स्पेयर पार्ट्स |
प्रोजेक्टाइल फीडर ES 911819324 नाली Sulzer PUD1 L = 50 . के साथ
भाग का नाम:प्रक्षेप्य फीडर ES
सीरियल नंबर और विशिष्ट: 911-819-324 नाली के साथ Sulzer PUD1 L=50
माननीय नं.PS00162
माननीय नं. | भाग का नाम | मूल संख्या | विवरण | नमूना |
PS00161 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-062 | चिकना एल = 50 पीयूडी1 | PUD1 |
PS00162 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-324 | नाली के साथ | PUD1 एल = 50 |
PS00163 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-068 | अंडाकार | PUD1 एल = 50 |
PS00164 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-064 | लहरदार (बुनाई) | PUD1 एल = 50 |
PS00165 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-156 | हीरा नुकीला | PUD1 एल = 50 |
PS00171 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-071 | चिकना | PUD2 एल = 50 |
PS00172 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-074 | अंडाकार | PUD2 एल = 50 |
पीएस00173 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-078 | हीरा नुकीला | PUD2 एल = 50 |
PS00181 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-157 | चिकना | पी7100 डी1 एल = 35 |
PS00182 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-322 | नाली के साथ | पी7100 डी1 एल = 35 |
PS00183 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-069 | अंडाकार | पी7100 डी1 एल = 35 |
PS00184 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-159 | लहरदार (बुनाई) | पी7100 डी1 एल = 35 |
PS00185 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-241 | हीरा नुकीला | पी7100 डी1 एल = 35 |
PS00191 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-347/911-319-658 | चिकना | पी7100 डी2 एल = 35 |
PS00193 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-355 | नाली के साथ | पी7100 डी2 एल = 35 |
PS00194 | प्रक्षेप्य फीडर ES | अंडाकार | पी7100 डी2 एल = 35 | |
PS00195 | प्रक्षेप्य फीडर ES | लहरदार (बुनाई) | पी7100 डी2 एल = 35 | |
PS00196 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-348 | हीरा नुकीला | पी7100 डी2 एल = 35 |
PS00197 | प्रक्षेप्य फीडर ES | 911-819-413 | अंडाकार | पी7150 डी12/डी2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 86-29-84243660